伊豆の花火大会 2008
| 日付 | 曜 | 名称 | 場所 | 発数 | 時間 | 主催 |
| 7/19 | 土 | 白浜海の祭典花火大会 | 白浜大浜海水浴場 | 2000 | 20:00-20:30 | 伊豆白浜観光協会 |
| 7/20 | 日 | 今井浜花火大会(手筒花火) | 今井浜海水浴場 | 70 | 20:00-20:30 | 河津観光協会 |
| 7/22 | 火 | 熱川海上花火大会 | 熱川海岸 | 3000 | 21:00-21:35 | 熱川温泉観光協会 |
| 7/23 | 水 | 熱川海上花火大会 | 熱川海岸 | 3000 | 21:00-21:35 | 熱川温泉観光協会 |
| 7/24 | 木 | 堂ヶ島火祭り花火大会 | 西伊豆町仁科堂ヶ島 | 20:00-21:00 | 西伊豆町観光協会 | |
| 7/25 | 金 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 7/26 | 土 | 稲取温泉夏休み花火大会潮風太鼓まつり | 稲取湾 | 18:30-21:45 | 稲取温泉観光協会 | |
| 7/27 | 日 | 稲取温泉夏休み花火大会潮風太鼓まつり | 稲取湾 | 18:30-21:45 | 稲取温泉観光協会 | |
| 7/26 | 土 | 沼津夏祭り狩野川花火大会 | 狩野川河川敷 | 4000 | 19:30-20:45 | 沼津市観光交流課 |
| 7/27 | 日 | 沼津夏祭り狩野川花火大会 | 狩野川河川敷 | 4000 | 19:30-20:45 | 沼津市観光交流課 |
| 7/28 | 月 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 7/28 | 月 | 稲取温泉夏休み花火大会潮風よさこい | 稲取湾 | 12:00-21:45 | 稲取温泉観光協会 | |
| 8/1 | 金 | 網代温泉花火大会 | 網代湾 | 1500 | 20:30-20:50 | 網代温泉観光協会 |
| 8/1 | 金 | 宇佐美海上灯籠灯篭流し・花火大会 | 宇佐美海岸 | 500 | 19:45-20:15 | 伊東観光協会 |
| 8/2 | 土 | 下賀茂温泉納涼花火大会 | 下賀茂温泉公園 | 150 | 20:30- | 南伊豆町観光協会 |
| 8/2 | 土 | 修善寺夏祭り花火大会 | 修善寺駅前 | 2000 | 20:15-21:00 | 伊豆市観光協会 |
| 8/3 | 日 | 伊豆山温泉花火大会 | 伊豆山港 | 20:20-20:50 | 伊豆山温泉観光協会 | |
| 8/5 | 火 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 8/5 | 火 | 片瀬温泉夏祭り「炎艶美」 |
片瀬海岸 |
20:30-21:00 | 片瀬温泉観光協会 | |
| 8/6 | 水 | 片瀬温泉夏祭り「炎艶美」 |
片瀬海岸 |
20:30-21:00 | 片瀬温泉観光協会 | |
| 8/8 | 金 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 8/8 | 金 | 「松川・灯籠の流れ」花火大会 | 伊東海岸 | 500 | 20:50-21:00 | 伊東観光協会 |
| 8/8 | 金 | 弓ヶ浜花火大会 | 弓ヶ浜 | 400 | 20:00-21:00 | 南伊豆町観光協会 |
| 8/9 | 土 | 初島花火大会 | 初島 | 20:00-20:15 | 初島事業協同組合 | |
| 8/9 | 土 | 「太鼓の響き」花火大会 | 伊東海岸 | 500 | 20:50-21:00 | 伊東観光協会 |
| 8/10 | 日 | 「按針祭」海の花火大会 | 伊東海岸一帯 | 13000 | 20:00-21:00 | 伊東観光協会 |
| 8/14 | 木 | やんもの里花火大会 | 八幡野海岸 | 2000 | 20:00-20:30 | 伊東観光協会 |
| 8/14 | 木 | 子浦の花火大会 | 子浦海岸 | 200 | 20:00- | 南伊豆町子浦観光協会 |
| 8/15 | 金 | 川奈港いるか浜花火大会 | いるか浜公園 | 500 | 20:00-20:30 | 伊東観光協会 |
| 8/15 | 金 | 夏まつり花火大会 | 三浦海岸 | 20:00-21:00 | 松崎町観光協会 | |
| 8/16 | 土 | 伊豆多賀温泉花火大会 |
伊豆多賀 |
19:50-20:10 | 多賀観光協会 | |
| 8/16 | 土 | 網代温泉花火大会 | 網代湾 | 1500 | 20:30-20:50 | 網代温泉観光協会 |
| 8/16 | 土 | 夏まつり花火大会 | 松崎海岸 | 500 | 20;00-21:00 | 松崎町観光協会 |
| 8/17 | 日 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 8/17 | 日 | 今井浜花火大会(海上打上花火) | 今井浜海水浴場 | 500 | 20:00-20:45 | 河津観光協会 |
| 8/18 | 月 | 土肥サマーフェスティバル | 松原公園 | 2000 | 20:30-21:00 | 伊豆市観光協会 土肥支部 |
| 8/19 | 火 | 土肥サマーフェスティバル | 松原公園 | 2000 | 20:30-21:00 | 伊豆市観光協会 土肥支部 |
| 8/20 | 水 | 土肥サマーフェスティバル | 松原公園 | 2000 | 20:30-21:00 | 伊豆市観光協会 土肥支部 |
| 8/21 | 木 | 土肥サマーフェスティバル | 松原公園 | 2000 | 20:30-21:00 | 伊豆市観光協会 土肥支部 |
| 8/21 | 木 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 8/21 | 木 | 弘法大師奉納花火大会 | 修善寺温泉街 | 2000 | 20:00-21:00 | 伊豆市観光協会 修善寺支部 |
| 8/22 | 金 | 伊東温泉箸祭り花火大会 | 伊東オレンジビーチ | 1700 | 20:30-21:00 | 伊東観光協会 |
| 8/24 | 日 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 9/6 | 土 | ビッグシャワー |
吉佐美大浜海岸 |
20:20-20:35 | 下田市観光協会 | |
| 9/7 | 日 | ビッグシャワー |
吉佐美大浜海岸 |
20:20-20:35 | 下田市観光協会 | |
| 9/15 | 月 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 12/7 | 日 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 12/14 | 日 | 熱海海上花火大会 | 熱海湾 | 20:20-20:50 | 熱海市観光協会 | |
| 12/22 | 月 | とっておき冬花火大会 | 伊東オレンジビーチ | 1500 | 20:30-21:00 | 伊東観光協会 |
